Dzieki sprawdze czujniki,i dam znac. Co do kasowania to bledy powracaja po skasowaniu
MAM JESZCZE TAKIE COS
JAK MOGE TO WYSLE NA PRIVAT TYLKO POTRZEBUJE ADRES EMAIL
Statystyki wysokiego napięcia baterii
poziomy
obecny Napięcie
Średnia 0,00 a 206,53 V
min 0,00 a 202,00 V
max 0,00 a 212,00 V Bloki statystyki
Blok min max % Czas @ min V Średnia Odchylenie max diagonalna Średnia Lokalny Delta
1 14,75 14,77 0,00 0,62 0,64 0,11
2 14,85 14,88 0,00 0,52 0,54 0,21
3 14,73 14,77 0,00 0,63 0,66 0,32
4 14,94 14,98 0,00 0,42 0,45 0.99
5 14,18 14,21 100,00 1,19 1,21 1,34
6 14,74 14,77 0,00 0,63 0,65 0,68
7 14,87 14,88 0,00 0,51 0,52 0,67
8 14,33 14,34 0,00 1,05 1,06 0,61
9 14,23 14,27 0,00 1,12 1,15 0,76
10 14,95 14,96 0,00 0,43 0,44 1,12
11 15,38 15,39 0,00 0,00 0,00 1,33
12 14,46 14,50 0,00 0,90 0,92 1,53
13 15,09 15,13 0,00 0,27 0,30 0,66
14 15,08 15,09 0,00 0,30 0,31 0,34
Globalne statystyki
Minimalna obserwowana napięcie akumulatora 207 V
Maksymalna obserwowana napięcie akumulatora 207 V
Minimalne napięcie obserwowana blok 14.18 V
Maksymalne napięcie obserwowana blok 15.39 V
Maksymalna Delta 1,21 V
Średnia Delta 1,19 V
Minimalny prąd obserwowana 0,00 a
Maksymalny prąd obserwowana 0,00 a
Minimalna obserwowana SOC 0,0%
Maksymalna obserwowana SOC 0,0%
Delta SOC 0,0%
wydajność energetyczna 0,0 Wh