Ufff...dobrze, że dodaliście średnie prędkości przejazdów bo już bym się martwił, że coś z moją CHR jest nie tak

Przy tempomacie na 130 km/h i utrzymaniu tej prędkości przez całą drogę to spalania w granicach 5,5l/100 km/h nie jak by w mojej nie wyszło.
Na podstawie raportu o przejazdach z ostatniego roku z MyToyota pokwapiłem się o sprawdzenie spalania mojej CHR w przedziałach średniej prędkości wychodzącej z przejechanej trasy. Dodatkowo przejazdy podzieliłem na te, które miały miejsce w miesiącach ciepłych i miesiącach zimnych. Za miesiące zimne uznałem grudzień styczeń i luty - tam temperatury zazwyczaj są niższe niż 10 st C. Pozostałe miesiące to miesiące ciepłe - średnia temperatura wyższa niż 10 st. C. Czemu granica przy 10 st. C? Z doświadczenia wiem, że poniżej tej temperatury mój CHR zauważalnie więcej pali. Moja Toyota to CHR II 2.0 AWDi na 20 calowych kołach.
Jak to więc wygląda:
Miesiące ciepłe:Ocenie poddano 850 przejazdów na łączną odległość 18 051,3 km.
| Średnia prędkość przejazdu | Liczba przejazdów | Łączny dystans | Średnia prędkość w przedziale | Spalanie |
| ------------------------------ | ----------------: | -------------: | ---------------------------------: | ---------------------: |
| **30–<50 km/h** | 453 | 5 661,4 km | 42,0 km/h | **4,66 l/100 km** |
| **50–<70 km/h** | 342 | 7 339,5 km | 57,4 km/h | **4,61 l/100 km** |
| **70–<90 km/h** | 33 | 1 346,8 km | 78,8 km/h | **5,59 l/100 km** |
| **90–<110 km/h** | 11 | 1 642,3 km | 96,9 km/h | **5,98 l/100 km** |
| **110–<130 km/h** | 11 | 2 061,3 km | 116,2 km/h | **6,67 l/100 km** |
Miesiące zimneTutaj mamy 327 przejazdów i 4 889,9 km.
| Średnia prędkość przejazdu | Liczba przejazdów | Łączny dystans | Średnia prędkość w przedziale | Spalanie |
| ------------------------------ | --------------------: | ---------------: | ---------------------------------: | --------------------: |
| **30–<50 km/h** | 182 | 1 893,2 km | 41,8 km/h | **5,38 l/100 km** |
| **50–<70 km/h** | 129 | 2 573,2 km | 57,7 km/h | **5,47 l/100 km** |
| **70–<90 km/h** | 15 | 356,1 km | 76,2 km/h | **6,23 l/100 km** |
| **90–<110 km/h** | 1 | 67,4 km | 102,8 km/h | **6,10 l/100 km** |
Niestety zimową porą nie miałem przejazdu, którego średnia prędkość byłaby powyżej 110 km/h.
Dla smaczku dodam jeszcze dwa przejazdy o najwyższej średniej prędkości jakie miałem w badanym okresie:
Pierwszy:
Dystans: 131,2 km
Czas jazdy: 1 godz. 2 min 15 s
Średnia prędkość: 126,46 km/h
Spalanie: 7,6 l/100 km
Drugi:
Dystans: 289,1 km
Czas: 2 godz. 18 min 48 s
Średnia prędkość: 124,97 km/h
Spalanie: 7,5 l/100 km.