d4d ma 2 razy lepsza elastycznosc od 1.0 
Ma lepsza ,ale 2 x to przesada :bnono
Ponizej symulacje z CarTest - przyjalem wersje najlzejsze.
Ktos tu pisal ,ze :
"1.0 nie ma szans od 0-100km/h, a 1.3 może powalczyć godnie z D4D"
Raczej 1.0 moze godnie powalczyc z D4D ,ale dieslowi do 1.3 juz troche brakuje. :cwalbrush
PERFORMANCE COMPARISON ANALYSIS
Selected Cars:
1. TOYOTA YARIS 1.0 65 KM
2. TOYOTA YARIS 1.0 68 KM
3. TOYOTA YARIS 1.3 87 KM
4. TOYOTA YARIS1.4 4-D4 75
Car Number 1 --- 2 --- 3 --- 4
Time to Speed
0-40 kmh.... 2.5 --- 2.5 --- 2.3 --- 2.2
0-60 kmh.... 5.4 --- 5.4 --- 4.7 --- 4.8
0-80 kmh.... 8.3 --- 8.2 --- 7.1 --- 8.2
0-100 kmh.... 13.3 --- 13.0 --- 10.2 --- 12.8
0-120 kmh.... 19.5 --- 18.8 --- 15.4 --- 18.4
0-140 kmh.... 31.4 --- 29.8 --- 21.8 --- 28.8
0-160 kmh.... 110.7 --- 74.6 --- 34.8 --- 51.3
Top Speed.... 159 --- 161 --- 175 --- 164
5-100kmh, 1st
Gear Start... 13.8 --- 13.5 --- 11.3 --- 16.1 !!
40-80 kmh
2nd Gear..... 5.5 --- 5.4 --- 4.9 ---
3rd Gear..... 8.5 --- 8.5 --- 7.9 --- 6.2
4th Gear..... 12.1 --- 12.1 --- 11.5 --- 14.1 !!
5th Gear..... 16.7 --- 16.7 --- 15.8 --- 64.9 !!
6th Gear.....
80-120kmh
2nd Gear.....
3rd Gear..... 10.6 --- 10.2 --- 8.4 ---
4th Gear..... 13.5 --- 13.4 --- 11.9 --- 9.8
5th Gear..... 19.3 --- 19.3 --- 16.5 --- 15.3