Autor Wątek: ile pali Yaris ??  (Przeczytany 801692 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

ToyMan

  • Gość
Odp: ile pali Yaris ??
« Odpowiedź #405 dnia: 06 Listopada 2005, 14:14:47 »
A to rzeczywiste spalanie mojego YARISA (już go nie mam).
Silnik 1,0 ,5 drzwi, klima, jazdy w 2 osoby,oponki Michelin na 14" Alu
spalanie liczone metoda zawsze do pełna.
Data    Stan licznika     Ilość litrów     Przebieg     Zuzycie bieżące     Zużycie srednie
10.09.2001    58        38,00        -     -     -
17.09.2001    623        39,51        565        6,99        6,99    
25.09.2001    1 248        40,00        625        6,40        6,68    
04.10.2001    1 825        37,00        577        6,41        6,59    
07.10.2001    2 554        40,00        729        5,49        6,27    
12.10.2001    3 125        38,00        571        6,65        6,34    
22.10.2001    3 709        38,00        584        6,51        6,37    
28.10.2001    4 341        41,00        632        6,49        6,39    
04.11.2001    4 916        38,00        575        6,61        6,41    
11.11.2001    5 445        34,00        529        6,43        6,41    
22.11.2001    6 022        38,00        577        6,59        6,43    
03.12.2001    6 639        41,00        617        6,65        6,45    
09.12.2001    7 189        37,00        550        6,73        6,47    
20.12.2001    7 765        41,00        576        7,12        6,52    
03.01.2002    8 329        38,00        564        6,74        6,54    
17.01.2002    8 883        39,00        554        7,04        6,57    
31.01.2002    9 423        37,00        540        6,85        6,58    
18.02.2002    9 952        39,00        529        7,37        6,63    
08.03.2002    10 504        38,50        552        6,97        6,64    
08.04.2002    11 056        38,50        552        6,97        6,66    
19.04.2002    11 653        38,00        597        6,37        6,65    
28.04.2002    12 298        39,60        645        6,14        6,62    
13.05.2002    12 932        37,00        634        5,84        6,58    
24.05.2002    13 516        37,00        584        6,34        6,57    
04.06.2002    14 198        42,00        682        6,16        6,55    
21.06.2002    14 752        39,00        554        7,04        6,57    
02.07.2002    15 400        38,00        648        5,86        6,54    
12.07.2002    15 875        30,96        475        6,52        6,54    
19.07.2002    16 535        37,00        660        5,61        6,50    
03.08.2002    17 050        34,00        515        6,60        6,50    
10.08.2002    17 632        34,00        582        5,84        6,48    
21.08.2002    18 218        33,00        586        5,63        6,45    
29.08.2002    18 895        37,00        677        5,47        6,42    
13.09.2002    19 453        38,00        558        6,81        6,43    
26.09.2002    19 984        37,00        531        6,97        6,44    
13.10.2002    20 480        39,01        496        7,86        6,48    
26.10.2002    20 960        34,00        480        7,08        6,49    
05.11.2002    21 564        37,00        604        6,13        6,48    
24.11.2002    22 058        39,00        494        7,89        6,51    
05.12.2002    22 656        38,00        598        6,35        6,51    
15.12.2002    23 214        40,00        558        7,17        6,53    
30.12.2002    23 768        38,00        554        6,86        6,53    
15.01.2003    24 283        38,00        515        7,38        6,55    
29.01.2003    24 861        40,00        578        6,92        6,56    
14.02.2003    25 408        40,00        547        7,31        6,58    
03.03.2003    25 990        40,00        582        6,87        6,58    
18.03.2003    26 567        40,75        577        7,06        6,59    
02.04.2003    27 164        39,00        597        6,53        6,59    
16.04.2003    27 691        38,00        527        7,21        6,60    
25.04.2003    28 353        37,00        662        5,59        6,58    
01.05.2003    28 893        35,00        540        6,48        6,58    
03.05.2003    29 669        40,00        776        5,15        6,54    
19.05.2003    30 256        38,00        587        6,47        6,54    
03.06.2003    30 823        39,00        567        6,88        6,55    
18.06.2003    31 343        35,00        520        6,73        6,55    
22.06.2003    31 842        30,00        499        6,01        6,54    
04.07.2003    32 318        36,00        476        7,56        6,56    
05.07.2003    32 998        40,00        680        5,88        6,54    
30.07.2003    33 655        48,02        657        7,31        6,56    
11.08.2003    34 180        37,00        525        7,05        6,56    
15.08.2003    34 728        33,00        548        6,02        6,56    
18.08.2003    35 347        37,00        619        5,98        6,55    
04.09.2003    35 862        37,00        515        7,18        6,55    
22.09.2003    36 357        38,00        495        7,68        6,57    
08.10.2003    36 867        38,12        510        7,47        6,58    
23.10.2003    37 388        38,00        521        7,29        6,59    
03.11.2003    37 952        41,06        564        7,28        6,60    
18.11.2003    38 504        37,00        552        6,70        6,60    
02.12.2003    39 080        40,00        576        6,94        6,61    
12.12.2003    39 662        38,00        582        6,53        6,61    
17.12.2003    40 271        39,50        609        6,49        6,61    
03.01.2004    40 833        38,00        562        6,76        6,61    
16.01.2004    41 351        38,00        518        7,34        6,62    
30.01.2004    41 865        38,00        514        7,39        6,63    
16.02.2004    42 356        38,00        491        7,74        6,64    
05.03.2004    42 869        40,00        513        7,80        6,65    
18.03.2004    43 393        37,00        524        7,06        6,66    
01.04.2004    43 915        37,00        522        7,09        6,66    
16.04.2004    44 439        38,00        524        7,25        6,67    
20.04.2004    44 859        29,00        420        6,90        6,67    
26.04.2004    45 369        36,00        510        7,06        6,68    
07.05.2004    45 916        39,00        547        7,13        6,68    
21.05.2004    46 425        37,00        509        7,27        6,69    
01.06.2004    46 976        37,00        551        6,72        6,69    
17.06.2004    47 469        38,00        493        7,71        6,70    
27.06.2004    48 017        37,00        548        6,75        6,70    
09.07.2004    48 382        29,00        365        7,95        6,71    
14.07.2004    49 146        41,42        764        5,42        6,69    
20.07.2004    49 714        40,00        568        7,04        6,69    
27.07.2004    50 310        38,00        596        6,38        6,69    
10.08.2004    50 798        38,00        488        7,79        6,70    
17.08.2004    51 357        35,00        559        6,26        6,70    
22.08.2004    51 971        40,00        614        6,51        6,69    
04.09.2004    52 512        38,00        541        7,02        6,70    
04.10.2004    53 043        37,00        531        6,97        6,70    
22.10.2004    53 437        30,00        394        7,61        6,71    
29.10.2004    53 887        28,00        450        6,22        6,70    
30.10.2004    54 474        36,00        587        6,13        6,70    
18.11.2004    55 002        38,00        528        7,20        6,70    
04.12.2004    55 491        34,00        489        6,95        6,70    
19.12.2004    56 058        39,00        567        6,88        6,71    
22.01.2005    56 782        52,78        724        7,29        6,71    
14.02.2005    57 311        38,70        529        7,32        6,72    
08.03.2005    57 838        38,00        527        7,21        6,72    
21.03.2005    58 344        37,00        506        7,31        6,73    
11.04.2005    58 882        40,00        538        7,43        6,73    
02.05.2005    59 408        37,00        526        7,03        6,74    
15.05.2005    59 836        30,00        428        7,01        6,74    
19.05.2005    60 412        38,00        576        6,60        6,74    
03.06.2005    60 900        33,00        488        6,76        6,74    
12.06.2005    61 507        36,00        607        5,93        6,73

sony

  • Gość
Odp: ile pali Yaris ??
« Odpowiedź #406 dnia: 06 Listopada 2005, 21:19:49 »
mój yaris pali w mieście ok 6 -6,2,zimą ok 6,7-6,9.co innego w trasie zwykle ok 5,5 do 6,ale........w piątek jechałem z warszawy do korbielowa.w częstochowie na auchan zatankowałem full i postanowiłem,że nie uczestniczęw żadnej wojnie i nie dam sięzabić,jadęprawym tak do 100 ,a czasami 110.reset kompa i w drogę.dzisiaj wracam 200 km przejechane ,patrzęna kompa a tam   4,1 l/100km.jadęna stację,wchodzi 8,34 litra czyli ok 4,17 na setkę.do domu jechałem trochęszybciej i spalanie wg kompa 4,8.gdy darłem min 130 palił mi jak smok(raz we 4 osoby do częstochowy nawet 7,5),trasę400km przejeżdżałem 20 minut szybciej,a co sięnaszarpałem  to moje.

zdanek

  • Gość
Odp: ile pali Yaris ??
« Odpowiedź #407 dnia: 06 Listopada 2005, 22:21:04 »
Czyli nie opłaca sięszarżować :)  Bo to dla zdrowia i życia niebezpieczne a nawet jak kolega wyliczył nieekonomiczne :wink:

Offline etom

  • Toyot Chodzacy
  • ***
  • Wiadomości: 683
  • Płeć: Mężczyzna
    • Tabela zużycia paliwa
Odp: ile pali Yaris ??
« Odpowiedź #408 dnia: 09 Listopada 2005, 23:43:19 »
Cytat: zdanek
Czyli nie opłaca się szarżować:)  Bo to dla zdrowia i życia niebezpieczne a nawet jak kolega wyliczył nieekonomiczne :wink:
Pewnie ze tak   :D  
Przeanalizowalem sobie moj tegoroczny przejazd nad morze i z powrotem.
1. tam - 600km zuzycie 5.0 l/100km - jazda w nocy ,spokojna ,plynna i niezbyt szybka
2. jazdy na miejscu + powrot - 1000km zuzycie 6.0 l/100km
w tym:
2a pierwszy odcinek - 800km zuzycie 5.6l/100km- jazda powrotna w dzien,wiekszy ruch ,wieksze i rozne szybkosci,duzo wyprzedzan i zwalnian,ale bez ekstremalnej jazdy.
2b drugi odcinek - 200km (Łódź-Katowice) - 7.7 l/100km - tu juz poszalalem ,gdzie szlo 130 - 160km/h
4. calosc - 1600km 5.6l/100km
Widac jak na dloni ,ze styl jazdy i warunki maja najwiekszy wplyw na zuzycie paliwa.
« Ostatnia zmiana: 18 Lipca 2006, 11:46:09 wysłana przez etom »

wojti

  • Gość
Odp: ile pali Yaris ??
« Odpowiedź #409 dnia: 10 Listopada 2005, 09:23:59 »
Oczywiście! Ja w mieście jezdzac namaxa ekonomicznie w weekendy spalam (wg kompa) 5.2 a dni powszednie 6.7 (też namaxa spkojnie). Jak widać korki maja również duży wpływ na spalanie. Ale jak duży wpływ na spalanie ma styl jazdy nie pokaże ten kontrast Trasa Warszawa-Katowice 13.5 (4 osoby na pokładzie, trumna Thule, pełnym piecem 170-190) Trasa Warszawa-Łomża 4.4 (2 osoby, głównie piąty bieg, nie szybciej niz 90)  nic dodać nic ująć...

Offline Rolf

  • Toyot Chodzacy
  • ***
  • Wiadomości: 644
  • Płeć: Mężczyzna
Odp: ile pali Yaris ??
« Odpowiedź #410 dnia: 10 Listopada 2005, 09:55:17 »
Fakt.
U mnie pali 7.0-7.5 jak jadędo Warszawy rano. Jak wracam koło południa to 6-6.5.
Przy ekonomicznej jeździe 4.8-5.2.
Kiedyś jechałem z Warszawy do Poznania, w cztery osoby z bagażami. W trasie palił 5.6 do wjazdu na autostrade. Po zjeździe średnia z całej trasy była już 7.0.
Jednak litrowy silnik nie lubi prędkości powyżej 140. Przy 170 komputer pokazywał 11.5-13.5 litra.

CarinaGTI

  • Gość
Odp: ile pali Yaris ??
« Odpowiedź #411 dnia: 10 Listopada 2005, 10:50:14 »
u mnie zauważyłem w te zimniejsze dni, że przy podobny stylu jazdy spalanko nwzrosło o 0.2l - ale sądze, że wynika to z mojej ceremoni :D na zimnym silniku, ponieważ daje silniczkowi popracować 1min na biegu jałowym (w zimne dni) zanim ruszęz samego rana w trasę.
Jednak nadal spalanie nie prekroczyło 5l przy średnio-dynamicznej jeździe

Kipryda

  • Gość
Odp: ile pali Yaris ??
« Odpowiedź #412 dnia: 11 Listopada 2005, 00:39:45 »
Witam wszystkich
no coż ja sie rozbijam diselkiem 1.4 i jestem zachwycona. na trasie warszawa -kraków gdy go cisnełam do końca (poleciał 190) palił niecałe 4.5 litra a lekkiej nogi to ja nie mam. tak na codzień wychodzi ok. 4.6 -4.8 średnie spalanie. to chyba całkiem nieźle ... :D
w dni zimniejsze oczywiście że więcej pali ale nie jest to na tyle uciążliwe ...

Offline etom

  • Toyot Chodzacy
  • ***
  • Wiadomości: 683
  • Płeć: Mężczyzna
    • Tabela zużycia paliwa
Odp: ile pali Yaris ??
« Odpowiedź #413 dnia: 11 Listopada 2005, 01:46:53 »
Cytat: Kipryda
a lekkiej nogi to ja nie mam
Za to pewnie ksztaltna    :)
 
witamy na forum  
« Ostatnia zmiana: 11 Kwietnia 2006, 00:58:24 wysłana przez etom »

Kipryda

  • Gość
Odp: ile pali Yaris ??
« Odpowiedź #414 dnia: 11 Listopada 2005, 13:50:07 »
chyba kształtna ale niestety krótka :P  Bardzo lubi jezdzic toyotką i po roku juz mam 31 tys na liczniku  :)

luk.haker

  • Gość
Odp: ile pali Yaris ??
« Odpowiedź #415 dnia: 21 Maja 2006, 20:37:05 »
Wiecie jakie jest normalne spalanie w Yariksie 1.0 benzyna bo mi jak zalałem do pełna i pbliczyłem wychodzi ok 6.5l/100 natomiast na komputerze pokładowym wyświetla 5.8l/100. Czy 6.5 to nie za dużo jeżdze tak ok 90-110km/h

Scaliłem twój wątek, z wcześniejszym - mugger
« Ostatnia zmiana: 26 Maja 2006, 11:39:07 wysłana przez mugger »

adi

  • Gość
Odp: ile pali Yaris ??
« Odpowiedź #416 dnia: 21 Maja 2006, 21:18:58 »
6,5 w miescie?? mysle ze to calkiem spoko wynik jak dla mnie.... czasem jak jade wieczorem i nie spieszy mi sie trafiam na zielone, hamuje silnikiem to schodze ponizej 6.... albo na trasie przy stalem predkosci nie wyzszej niz 100 to tez nie wiele ponad 5....

ogolnie to jak dla mnei spalanie nie jest wcale takie male jak by sie oczekiwalo....

Offline Oko

  • Toyot Chodzacy
  • ***
  • Wiadomości: 678
  • Płeć: Mężczyzna
Odp: ile pali Yaris ??
« Odpowiedź #417 dnia: 21 Maja 2006, 21:19:49 »
mi po miescie potrafi i 8 spalić ;)
na trasie ostatnio w 2 osoby ( w sumie prawie 200kg) spalil troszke ponad 5 ;)
wiec 6,5 to jeszcze w normie po miescie zalezy to od dynamiki jazdy
pozdro

adi

  • Gość
Odp: ile pali Yaris ??
« Odpowiedź #418 dnia: 21 Maja 2006, 21:25:45 »
jesli jezdzisz gaz do dechy i hamowanie na swiatlach do zera i znowu to samo itd. to 8 i wiecej spokojnie;) przy jezdzie dynamicznej ale bez szalenstwa wielkiego to minimum 6,5 ;p 

Offline Rolf

  • Toyot Chodzacy
  • ***
  • Wiadomości: 644
  • Płeć: Mężczyzna
Odp: ile pali Yaris ??
« Odpowiedź #419 dnia: 21 Maja 2006, 21:30:19 »
Ja ostatnio zrobiłem sporo ponad 4 tys km w sumie w 5 dni, więc dokładnie obserwowałem zużycie.
Yaris 1.0,2 osoby + koło 200 kg bagaży, często klima.
Z Warszawy do Świnoujścia w nocy i w deszcz, prędkość do 120 i do 130 na autostradzie-   6.3 litra
Szwecja, cały czas koło 130 (noc, autostrada) - 6.6 litra
Norwegia, na autostradach, 80-110 km/h - 5.5 litra
Norwegia, fiordy, góry, dynamiczna jazda, mnóstwo hamowania silnikiem z górki, bardzo często klimatyzacja- na jednym baku 5.0, na drugim 4.8 litra
Szwecja z powrotem- 6.6 litra
Polska, do 140-150- 6.8 litra

Generalnie w Warszawie pali mi od 4.8 (w godzinach 11-14, jazda oszczędna, czasem tylko klima) do 7.5 w zimę przy ostrych korkach.


 

www.ucando.pl

www.gotujesie.pl